Logo
Grzegorz Michalik
Doradcy Finansowi
Jesteśmy częścią
Europartner sp. z o.o
Strona Główna      Notowania      notowania OFE

 
Zapisz się
na nasz
newsletter
 

 
E-mail:
Imię:
Nazwisko:
Zgadzam się z Polityką Prywatności



Jak zostać Doradcą Finansowym ?


 
 
 


 
Nazwa funduszu Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Zmiana dzienna [%] Zmiana od początku roku [%] Zmiana od początku działalności [%]
AEGON 27.74 27.64 +0.36 +1.17 +177.40
Allianz 26.48 26.38 +0.38 +1.11 +164.80
Amplico OFE (d. AIG OFE) 27.22 27.11 +0.41 +1.95 +172.20
Aviva (d. CU) 27.77 27.65 +0.43 +1.50 +177.70
AXA 28.07 27.96 +0.39 +1.70 +180.70
Bankowy 27.28 27.16 +0.44 +1.83 +172.80
Generali 29.75 29.64 +0.37 +1.67 +197.50
ING 30.09 29.97 +0.40 +2.00 +200.90
Nordea 28.60 28.48 +0.42 +1.74 +186.00
Pekao 26.95 26.83 +0.45 +1.51 +169.50
Pocztylion 26.32 26.21 +0.42 +1.78 +163.20
Polsat 31.02 30.88 +0.45 +1.51 +210.20
PZU Złota Jesień 28.44 28.33 +0.39 +1.50 +184.40
Warta 28.57 28.45 +0.42 +1.71 +185.70
 

TOP
POLECANE
 

 Inteligentne inwestowanie

 
Fundusze inwestycyjne w praktyce

 
Praktyczny poradnik dla początkujących inwestorów

 
Inwestowanie pieniędzy w praktyce

 
GPW I w praktyce

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Serwis zbudowany i prowadzony przez 
Grzegorz Michalik Doradcy Finansowi 
Jesteśmy częścią Europartner sp. z o.o 
Ubezpieczenia :: Otwarte Fundusze Emerytalne :: Fundusze Inwestycyjne :: Lokaty Strukturyzowane :: IKE :: Kredyty Hipoteczne :: Praca w Finansach