Logo
Grzegorz Michalik Doradcy Finansowi
Jesteśmy częścią Europartner sp. z o.o

 
Zapisz się
na nasz
newsletter
 

 
E-mail:
Imię:
Nazwisko:
Zgadzam się z Polityką Prywatności




  • konto osobiste
  • konto dla firmy
  • konto młodzieżowe
  • konto lokacyjne
  • karta kredytowa
  • karta kredytowa dla firmy
  • kredyt samochodowy
  • kredyt mieszkaniowy
  • kredyt gotówkowy
  • kredyt odnawialny
  • rachunek inwestycyjny
  • lokata bankowa
  • private banking
  • kredyt dla firmy
  • faktoring
  • leasing
 

Aktualne notowanie UFK (Notowania na dzień: 2008-11-21)

Nazwa UFK Typ funduszu Cena
jednostki
(w PLN)
Zmiana dzienna Stopa zwrotu [%]
Fundusze Akcji Typ funduszu cena PLN % 3M 6M 12M 36M
Nordea Akcji Polski Akcji 22.04  0.33 1.52 -24.05 -30.54 -36.90 5.05
Nordea Akcji typu E Polski Akcji 12.21  0.19 1.58 -24.49 -31.33 -38.40 -5.28
Nordea Dynamiczny Polski Aktywnej Alokacji 15.48  0.00 0.00 -19.71 -23.67 -23.56 12.09
Nordea Dynamiczny typu E Polski Akcji 12.03  -0.01 -0.08 -20.23 -24.62 -25.37 0.59
Nordea Portfel Agresywny Polski Akcji 93.57  0.64 0.69 -20.45 -27.45 -34.13 -7.13
Arka BZ WBK Akcji Polski Akcji 21.17  0.35 1.68 -42.88 -50.42 -57.04 -22.91
UniKorona Akcje Polski Akcji 104.79  1.13 1.09 -30.71 -39.98 -47.86 -16.17
ING Akcji Polski Akcji 170.76  1.92 1.14 -30.89 -42.82 -51.74 -24.74
ING Selektywny Polski Akcji 52.32  0.90 1.75 -41.91 -53.96 -58.82 -
Skarbiec Akcja Polski Akcji 188.98  2.07 1.11 -32.60 -39.60 -45.11 -10.80
PKO/Credit Suisse Akcji Polski Akcji 212.43  3.03 1.45 -41.65 -52.63 -59.63 -40.79
Fundusze Akcji Zagranicznych Typ funduszu cena PLN % 3M 6M 12M 36M
Nordea Akcji Nowe Horyzonty Europy typu E Zagraniczny Akcji 4.92  0.10 2.07 -36.10 -39.63 - -
Nordea Międzynarodowych Funduszy Akcji Międzynarodowy Akcji 20.74  -1.04 -4.78 -28.61 -38.71 -45.05 -
Nordea Międzynarodowych Funduszy Akcji Typu E Międzynarodowy Akcji 5.44  -0.27 -4.73 -28.89 -38.88 - -
HSBC Akcji Azjatyckich z wyłaczeniem Japonii typu E Azjatycki Akcji 50.88  0.22 0.43 -20.45 -35.14 - -
Nordea Akcji Nowe Horyzonty Europy Zagraniczny Akcji 20.06  0.41 2.09 -35.73 -39.49 -48.15 -
Nordea Akcji Małych Spółek Skandynawskich Akcji Plus Małych Spółek Skandynawskich 20.28  -0.50 -2.41 -25.06 -34.56 -38.53 -
Nordea Dalekowschodnich Akcji Plus Dalekowschodni Akcji Plus 64.14  -0.79 -1.22 -20.81 -34.26 -46.42 -34.09
Nordea Europejskich Akcji Plus Europejski Akcji Plus 66.97  -1.02 -1.50 -21.59 -32.69 -42.07 -38.80
Nordea Północnoamer. Akcji Plus Północnoamer. Akcji Plus 32.58  -2.35 -6.73 -40.73 -42.46 -57.53 -67.11
HSBC Akcji Latynoamerykańskich Latynoamer. Akcji 21.32  -0.49 -2.25 -43.73 -54.12 -57.56 -
HSBC Akcji Japońskich Japoński Akcji 19.82  0.09 0.46 -3.97 -17.45 -29.64 -
HSBC Akcji Azjatyckich z wyłączeniem Japonii Azjatycki Akcji 70.22  0.31 0.44 -20.44 -35.01 -46.10 -32.62
Fidelity Akcji Europejskich Europejski Akcji 23.89  -0.82 -3.32 -26.99 -36.61 -42.39 -
Fidelity Akcji Amerykańskich Amerykański Akcji 17.09  -1.26 -6.87 -23.05 -28.52 -38.99 -
Fidelity Akcji Chińskich Chiński Akcji 17.91  -0.20 -1.10 -15.84 -33.49 -46.52 -
Fidelity Akcji Indyjskich Indyjski Akcji 37.24  -0.55 -1.46 -40.75 -49.09 -62.18 -
Schroders Akcji Globalnych Globalny Akcji 221.75  -5.37 -2.36 -20.94 -31.43 -41.38 -
East Capital Akcji Rosyjskich Rosyjski Akcji 121.57  -0.43 -0.35 -56.55 -67.01 -69.16 -
ING Środkowoeurop. Sektora Finansowego Akcji Środkowoeurop. Sektora Finansowego 37.31  0.59 1.61 -43.38 -48.17 -60.67 -
Fundusze Alternatywne Typ funduszu cena PLN % 3M 6M 12M 36M
ING Budownictwa i Nieruchomości typu E Polski Nieruchomości 39.79  0.30 0.76 -40.89 -54.63 - -
Nordea Hedgingowy Akcji Hedgingowy Akcji 88.84  -0.79 -0.88 -0.53 -4.18 -11.23 -
Nordea Hedgingowy Akcji typu E Hedgingowy Akcji 86.89  -0.77 -0.88 -1.26 -5.62 - -
Schroders Surowcowy typu E Zagraniczny Surowcowy 71.09  -1.09 -1.51 -27.92 -36.27 - -
ING Budownictwa i Nieruchomości Polski Nieruchomości 39.77  0.30 0.76 -40.43 -53.72 -58.32 -
Schroders Nieruchomości Zagraniczny Nieruchomości 204.85  -6.05 -2.87 -37.76 -49.06 -54.99 -49.09
Schroders Surowcowy Zagraniczny Surowcowy 369.17  -5.64 -1.50 -27.74 -35.52 -28.85 -6.83
Fundusze Obligacji Typ funduszu cena PLN % 3M 6M 12M 36M
Nordea Bezpiecznego Inwestowania Polski Obligacji 12.82  -0.02 -0.16 0.71 2.48 4.48 13.35
Nordea Bezpiecznego Inwestowania typu E Polski Obligacji 11.29  -0.01 -0.09 0.27 1.62 2.64 5.91
UniKorona Obligacje Polski Obligacji 208.79  -0.29 -0.14 -0.31 2.59 2.88 9.34
ING Obligacji Polski Obligacji 193.12  0.49 0.25 0.19 2.63 3.81 9.79
Skarbiec Obligacja Polski Obligacji 201.38  -0.21 -0.10 0.76 3.21 2.70 7.81
PKO/Credit Suisse Obligacji Polski Obligacji 191.99  0.50 0.26 -0.49 1.35 2.28 7.23
Nordea Międzynarodowy Fundusz Instrumentów Dłużnych Międzynarodowy Instrumentów Dłużnych 16.32  0.02 0.12 0.55 1.69 2.00 2.50
Nordea Krajowy Fundusz Instrumentów Dłużnych Krajowy Instrumentów Dłużnych 18.28  0.00 0.00 -0.33 1.17 1.95 5.82
Fundusze Obligacji Zagranicznych Typ funduszu cena PLN % 3M 6M 12M 36M
Nordea Europejskich Papierów Dłużnych Wysokiej Rentowności Europejski Papierów Dłużnych Wysokiej Rentowności 39.54  -1.36 -3.33 -20.30 -26.18 -34.19 -
Fundusze Rynku Pieniężnego Typ funduszu cena PLN % 3M 6M 12M 36M
Nordea Gwarantowany Polski Gwarantowany 48.22  0.01 0.02 1.49 2.97 5.63 14.67
Nordea Gwarantowany typu E Polski Gwarantowany 11.17  0.00 0.00 1.18 2.20 4.00 7.51
UniKorona Pieniężny Polski Rynku Pieniężnego 144.17  -0.07 -0.05 1.13 2.64 5.01 13.04
ING Gotówkowy Polski Rynku Pieniężnego 200.78  -0.20 -0.10 -0.17 0.92 2.91 9.70
Skarbiec Kasa Polski Rynku Pieniężnego 261.74  -0.01 0.00 1.37 2.68 5.00 12.29
PKO/Credit Suisse Skarbowy Polski Rynku Pieniężnego 1531.92  2.68 0.18 0.25 1.60 3.29 10.08
Fundusze Stabilnego Wzrostu Typ funduszu cena PLN % 3M 6M 12M 36M
Nordea Portfel Stabilnego Wzrostu Polski Stabilnego Wzrostu 108.79  0.22 0.20 -5.68 -8.17 -10.97 8.30
Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu Polski Stabilnego Wzrostu 18.88  0.08 0.43 -20.71 -24.48 -27.13 -4.11
ING Stabilnego Wzrostu Polski Stabilnego Wzrostu 169.25  1.12 0.67 -11.80 -15.67 -20.63 -3.32
Skarbiec III Filar Polski Stabilnego Wzrostu 105.69  0.24 0.23 -12.88 -15.35 -17.20 1.83
UniAktywna Alokacja (95%) Polski Stabilnego Wzrostu 109.25  0.04 0.04 -0.41 -1.67 -4.97 -
PKO/Credit Suisse Stabilnego Wzrostu Polski Stabilnego Wzrostu 102.26  0.68 0.67 -16.53 -21.94 -25.30 -12.11
UniStoProcent Plus Polski Stabilnego Wzrostu 125.72  0.04 0.03 0.10 0.64 -0.05 7.60
UniStoProcent Bis Polski Stabilnego Wzrostu 113.14  -0.15 -0.13 -1.33 -1.52 -0.84 -
Fundusze Zrównoważone Typ funduszu cena PLN % 3M 6M 12M 36M
Nordea Zrównoważony Polski Zrównoważony 20.06  0.08 0.40 -6.65 -8.32 -9.64 21.65
Nordea Portfel Zrównoważony Polski Zrównoważony 111.58  0.21 0.19 -5.79 -9.21 -14.02 11.01
Arka BZ WBK Zrównoważony Polski Zrównoważony 17.93  0.18 1.01 -35.80 -40.98 -44.97 -16.37
ING Zrównoważony Polski Zrównoważony 185.07  1.74 0.95 -18.89 -25.89 -33.66 -14.08
Skarbiec Waga Zrównoważony Polski Zrównoważony 205.02  1.42 0.70 -20.99 -25.79 -29.43 -6.93
UniKorona Zrównoważony Polski Zrównoważony 184.70  0.99 0.54 -17.50 -23.61 -30.42 -5.33
PKO/Credit Suisse Zrównoważony Polski Zrównoważony 91.78  0.70 0.77 -24.31 -29.08 -35.36 -25.13
Pioneer Mix 40 Polski Zrównoważony 8.15  0.02 0.25 -20.41 -24.47 -29.50 -20.57
Pioneer Mix 60 Polski Zrównoważony 7.02  0.02 0.29 -29.59 -35.48 -41.89 -32.44
Nordea Krajowy Fundusz Zrównoważony Polski Zrównoważony 23.91  0.12 0.50 -7.75 -10.07 -14.09 15.24
Nordea Międzynarodowy Fundusz Zrównoważony Międzynarodowy Zrównoważony 16.11  -0.01 -0.06 -14.08 -19.88 -26.94 -15.90
Nordea Zrównoważony typu E Polski Zrównoważony 12.32  0.05 0.41 -7.51 -9.94 -12.75 9.51

Baza notowań historycznych (xls)



Dla potrzeb prezentacji notowań cen jednostek oraz stóp zwrotu UFK opartych o inwestycje w jednostki uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Otwartych za okresy wykraczające wstecz poza datę wprowadzenia ich do oferty Towarzystwa, stosujemy ceny jednostki uczestnictwa Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w którego jednostki uczestnictwa inwestuje dany UFK. Cena jednostki UFK inwestującego w jednostki uczestnictwa danego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego jest identyczna z ceną jednostki uczestnictwa tego Funduszu. Wyniki stóp zwrotu oraz notowania gdzie występuje jednostka uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych Otwartych są odpowiednio zaznaczone (*) lub wyróżnione na wykresie.
W przypadku UFK inwestujących w jednostki funduszy zagranicznych dla potrzeb prezentacji wyników historycznych wybiegających wstecz poza dzień wprowadzenia tych funduszy do oferty Towarzystwa stosujemy cenę jednostek funduszu w który inwestuje dany UFK przemnożoną przez kurs PLN do waluty danego funduszu z tabeli A kursów walut Narodowego Banku Polskiego.
  Powyższe zestawienie ma jedynie charakter informacyjny, a przedstawione wyniki Funduszy Inwestycyjnych są wartościami historycznymi i nie stanowią gwarancji ani prognozy osiągnięcia identycznych zysków w przyszłości. Wszelkie wymagane prawem informacje dotyczące Funduszy Inwestycyjnych użytych do powyższej prezentacji zawarte są w ich prospektach Informacyjnych
 

 
TOP
POLECANE
 
  • Fundusze Inwestycyjne
  • Fundusze Inwestycyjne w praktyce
  • Poradnik Początkującego Inwestora
 
  • Zbuduj swój wizerunek
  • Motywacja bez granic
  • Pokaż na co Cię stać
  • Uwodzicielska Sprzedaż
  • 365 dni do sukcesu
  • Sztuka Zatrudniania Najlepszych
  • Osobowość Lidera
  • Umysł Lidera 
  • Czas Na Ebiznes
  • Szkolenia Finansowe
Publikacje Dla Biznesu

 Serwis zbudowany i prowadzony przez 
Grzegorz Michalik Doradcy Finansowi 
Jesteśmy częścią Europartner sp. z o.o